
프리미엄 로스트 원두커피
Premium Roast
100% 아라비카로 내린
새로운 드립커피 프리미엄 로스트,
이제 신선한 커피로 바꾸세요.

100% 아라비카 원두의 맥카페와 시원한 음료.
매일매일 맥도날드의 다양한 음료를 부담 없이 즐기세요.

Premium Roast
100% 아라비카로 내린
새로운 드립커피 프리미엄 로스트,
이제 신선한 커피로 바꾸세요.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 220 | - | - |
| 열량(Kcal) | 7 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | - | 1% | - |
| 포화지방(g) | - | 1% | - |
| 나트륨(mg) | - | 0% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 330 | - | - |
| 열량(Kcal) | 10 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | 1 | 1% | - |
| 포화지방(g) | - | 1% | - |
| 나트륨(mg) | - | 0% | - |

Americano
한잔 한잔 바로 갈아
더 신선한 에스프레소 커피.
맥카페로 커피도 smart choice 하세요.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 330 | - | - |
| 열량(Kcal) | 9 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | 1 | 1% | - |
| 포화지방(g) | - | 2% | - |
| 나트륨(mg) | - | 0% | - |

Cafe Latte
100% 아라비카 원두로 만든 에스프레소와
부드럽고 따뜻한 우유의 조화!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 310 | - | - |
| 열량(Kcal) | 130 | - | - |
| 당(g) | 9 | - | - |
| 단백질(g) | 6 | 11% | - |
| 포화지방(g) | 4 | 30% | - |
| 나트륨(mg) | 70 | 4% | - |

Cappuccino
향긋한 에스프레소 위에 부드러운 우유 거품이 얹어진
카푸치노로 풍부한 커피의 맛과 향을 느껴보세요.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 280 | - | - |
| 열량(Kcal) | 106 | - | - |
| 당(g) | 7 | - | - |
| 단백질(g) | 5 | 8% | - |
| 포화지방(g) | 3 | 23% | - |
| 나트륨(mg) | 53 | 3% | - |

Oreo Affogato
바삭바삭 오레오 쿠키와 부드러운 바닐라 아이스크림,
그리고 진한 에스프레소가 만났다!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 176 | - | - |
| 열량(Kcal) | 227 | - | - |
| 당(g) | 24 | - | - |
| 단백질(g) | 6 | 11% | - |
| 포화지방(g) | 4 | 26% | - |
| 나트륨(mg) | 118 | 6% | - |

Iced Coffee
깊은 맛과 향의 100% 아라비카 원두로 만든 아이스 커피로 갈증을 해결하세요
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 215 | - | - |
| 열량(Kcal) | 15 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | 1g미만 | 1% | - |
| 포화지방(g) | - | 2% | - |
| 나트륨(mg) | - | 0% | - |

Iced Cafe Latte
100% 아라비카 원두의 에스프레소와 신선한 우유로
부드러운 카페라떼를 시원하게 즐기세요.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 165 | - | - |
| 열량(Kcal) | 69 | - | - |
| 당(g) | 5 | - | - |
| 단백질(g) | 3 | 6% | - |
| 포화지방(g) | 2 | 15% | - |
| 나트륨(mg) | 35 | 2% | - |

Coca-Cola Zero®
Great Taste, Zero Sugar의 또 하나의 코카-콜라.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 220 | - | - |
| 열량(Kcal) | - | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 29 | 1% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 310 | - | - |
| 열량(Kcal) | - | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 40 | 2% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 430 | - | - |
| 열량(Kcal) | - | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 56 | 3% | - |

Coca-Cola®
갈증해소 뿐만이 아니라 기분까지 상쾌하게! 코카-콜라.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 220 | - | - |
| 열량(Kcal) | 101 | - | - |
| 당(g) | 23 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 13 | 1% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 310 | - | - |
| 열량(Kcal) | 143 | - | - |
| 당(g) | 33 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 19 | 1% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 430 | - | - |
| 열량(Kcal) | 198 | - | - |
| 당(g) | 45 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 26 | 1% | - |

Sprite®
청량함에 레몬라임향을 더한 시원함!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 220 | - | - |
| 열량(Kcal) | 106 | - | - |
| 당(g) | 26 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 21 | 1% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 310 | - | - |
| 열량(Kcal) | 149 | - | - |
| 당(g) | 37 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 29 | 1% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 430 | - | - |
| 열량(Kcal) | 206 | - | - |
| 당(g) | 52 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 41 | 2% | - |

Fanta®
톡 쏘는 오렌지 향!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 220 | - | - |
| 열량(Kcal) | 119 | - | - |
| 당(g) | 30 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 7 | 0% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 310 | - | - |
| 열량(Kcal) | 167 | - | - |
| 당(g) | 42 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 9 | 0% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 430 | - | - |
| 열량(Kcal) | 232 | - | - |
| 당(g) | 58 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 13 | 1% | - |

Minute Maid Original Orange 100®
비타민 C를 함유한
4년 연속 세계 판매 1위 100% 오렌지 주스.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100ml |
| 중량(g/ml) | 250 | - | - |
| 열량(Kcal) | 120 | - | - |
| 당(g) | 26 | - | - |
| 단백질(g) | - | 0% | - |
| 포화지방(g) | - | 0% | - |
| 나트륨(mg) | 8 | 0% | - |