
오레오 맥플러리®
Oreo McFlurry®
입안에서 씹히는 맛이 재미있는 오레오 쿠키와
신선한 우유로 만든 아이스크림의 만남!

달콤하고 상큼한 맥도날드 디저트 메뉴로
오늘도 행복한 휴식.

Oreo McFlurry®
입안에서 씹히는 맛이 재미있는 오레오 쿠키와
신선한 우유로 만든 아이스크림의 만남!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 168 | - | - |
| 열량(Kcal) | 329 | - | - |
| 당(g) | 35 | - | - |
| 단백질(g) | 8 | 14% | - |
| 포화지방(g) | 6 | 38% | - |
| 나트륨(mg) | 197 | 10% | - |

Berry Choc McFlurry®
상큼한 딸기와 달콤한 오레오 쿠키의 만남!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 168 | - | - |
| 열량(Kcal) | 288 | - | - |
| 당(g) | 35 | - | - |
| 단백질(g) | 7 | 12% | - |
| 포화지방(g) | 5 | 30% | - |
| 나트륨(mg) | 132 | 7% | - |

Choco Oreo McFlurry®
달콤한 초콜렛의 즐거움이 두배로!
부드러운 아이스크림에 초코렛 퍼지와
오레오 쿠키가 그대로~
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 182 | - | - |
| 열량(Kcal) | 350 | - | - |
| 당(g) | 41 | - | - |
| 단백질(g) | 9 | 15% | - |
| 포화지방(g) | 7 | 49% | - |
| 나트륨(mg) | 134 | 7% | - |

Vanilla Shakes
신선한 우유에 달콤한 바닐라 시럽으로 맛을 더한
깔끔한 디저트!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 444 | - | - |
| 열량(Kcal) | 326 | - | - |
| 당(g) | 28 | - | - |
| 단백질(g) | 8 | 13% | - |
| 포화지방(g) | 6 | 40% | - |
| 나트륨(mg) | 182 | 9% | - |

Strawberry Shakes
신선한 우유에 상큼한 딸기 시럽으로 맛을 더한
부드러운 디저트!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 444 | - | - |
| 열량(Kcal) | 358 | - | - |
| 당(g) | 36 | - | - |
| 단백질(g) | 8 | 14% | - |
| 포화지방(g) | 6 | 43% | - |
| 나트륨(mg) | 196 | 10% | - |

Chocolate Shakes
신선한 우유에 달콤함 초코렛 시럽이 들어간
부드러운 디저트!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 444 | - | - |
| 열량(Kcal) | 293 | - | - |
| 당(g) | 17 | - | - |
| 단백질(g) | 9 | 15% | - |
| 포화지방(g) | 6 | 41% | - |
| 나트륨(mg) | 155 | 8% | - |

Strawberry Sundae
신선한 우유와 딸기가 아이스크림으로 만났다!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 168 | - | - |
| 열량(Kcal) | 247 | - | - |
| 당(g) | 35 | - | - |
| 단백질(g) | 7 | 11% | - |
| 포화지방(g) | 3 | 22% | - |
| 나트륨(mg) | 66 | 3% | - |

Chocolate Sundae
신선한 우유로 만든 아이스크림에 달콤한 초콜렛
시럽이 입안 가득.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 168 | - | - |
| 열량(Kcal) | 282 | - | - |
| 당(g) | 36 | - | - |
| 단백질(g) | 8 | 13% | - |
| 포화지방(g) | 6 | 41% | - |
| 나트륨(mg) | 67 | 3% | - |